주간매각가율
  • Home
  • 경매통계
  • 일일매각가율
매각기일 :

법원명 진행건수 매각건수 매각율(%) 감정가액(원) 매각가액(원) 가중평균(%) 단순평균(%)
서울남부지방법원 81 16 19.75 5,882,000,000 4,579,761,300 77.86 73.37
부산서부지원 52 10 19.23 5,749,634,800 4,722,052,389 82.13 77.9
인천지방법원 73 7 9.59 1,674,000,000 1,222,434,800 73.02 64.33
부천지원 37 13 35.14 5,022,341,200 4,059,781,554 80.83 78.51
청주지방법원 53 14 26.42 7,504,320,486 4,507,010,099 60.06 66.43
공주지원 30 6 20 1,754,799,000 987,310,000 56.26 52.87
대구지방법원 65 17 26.15 3,652,814,470 2,344,062,181 64.17 64.95
대구서부지원 46 22 47.83 7,746,507,930 5,189,062,906 66.99 68.76
창원지방법원 354 116 32.77 25,621,323,010 12,830,011,140 50.08 42.13
진주지원 97 15 15.46 3,420,313,940 2,046,726,240 59.84 61.6
마산지원 58 10 17.24 3,175,188,170 1,887,528,900 59.45 65.14
울산지방법원 51 29 56.86 7,798,477,300 4,007,308,180 51.39 56.02

용도 주택 아파트 다세대 근린시설 토지 공장 차량중기 숙박 기타
매각가율 64.24 79.69 66.93 67.44 49.78 73.04 0 0 51.83
  • 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
  • 일일매각가율 통계는 매일 저녁 11시 50분의 데이터를 기준으로 업데이트 됩니다.
  • 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
  • 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.