일일통계
- Home
- 경매통계
- 일일통계
법원명 | 진행건수 | 매각건수 | 매각율(%) | 감정가액(원) | 매각가액(원) | 가중평균(%) | 단순평균(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산지방법원 | 55 | 10 | 18.18 | 3,475,396,155 | 2,748,552,071 | 79.09 | 83.2 |
인천지방법원 | 38 | 6 | 15.79 | 2,027,466,000 | 1,427,162,800 | 70.39 | 64.56 |
수원지방법원 | 33 | 16 | 48.48 | 6,376,532,780 | 4,681,530,000 | 73.42 | 79.15 |
광주지방법원 | 40 | 15 | 37.5 | 2,038,792,320 | 1,334,748,250 | 65.47 | 79.28 |
용도 | 주택 | 아파트 | 다세대 | 근린시설 | 토지 | 공장 | 차량중기 | 숙박 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매각가율 | 73.62 | 80.2 | 68.75 | 80 | 65.26 | 0 | 0 | 59.41 | 67.21 |
- 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
- 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
- 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.