주간통계
  • Home
  • 경매통계
  • 주간통계
매각기일 : 2024-04-21~2024-04-27 (지난주매각가율보기)

법원명 진행건수 매각건수 매각율(%) 감정가액(원) 매각가액(원) 가중평균(%) 단순평균(%)
서울중앙지방법원 86 24 27.91 28,272,846,590 24,620,701,892 87.08 86.01
서울동부지방법원 56 17 30.36 20,362,599,380 17,738,381,000 87.11 84.72
서울서부지방법원 113 22 19.47 15,485,273,410 13,995,107,673 90.38 92.31
서울남부지방법원 326 33 10.12 18,031,050,000 11,574,280,050 64.19 65.59
부산지방법원 257 36 14.01 13,227,256,140 8,897,637,289 67.27 71
부산동부지원 47 11 23.4 6,524,782,000 5,158,520,000 79.06 81.91
부산서부지원 168 31 18.45 13,995,694,470 11,406,242,670 81.5 74.29
인천지방법원 178 41 23.03 13,758,411,590 9,161,672,997 66.59 65.08
부천지원 154 35 22.73 18,403,334,100 14,097,913,223 76.61 77.81
의정부지방법원 86 35 40.7 16,515,838,020 8,830,688,248 53.47 65.26
고양지원 72 20 27.78 13,380,388,000 9,653,053,700 72.14 78.42
남양주지원 113 33 29.2 18,442,202,356 12,827,651,185 69.56 69.52
수원지방법원 100 42 42 14,877,834,120 11,381,068,164 76.5 76.31
평택지원 82 14 17.07 10,261,928,290 7,021,745,392 68.43 71
안양지원 56 13 23.21 15,511,547,920 8,675,400,000 55.93 65.82
춘천지방법원 53 17 32.08 2,762,466,370 1,914,171,000 69.29 62.59
영월지원 34 7 20.59 1,513,018,911 852,532,900 56.35 64.08
충주지원 77 15 19.48 5,120,698,700 2,995,724,100 58.5 60.59
대전지방법원 128 55 42.97 20,740,852,700 14,441,674,899 69.63 69.1
천안지원 53 24 45.28 4,519,329,345 2,883,458,971 63.8 66.92
서산지원 208 39 18.75 10,366,178,420 6,576,985,911 63.45 63.98
대구지방법원 185 65 35.14 25,739,682,382 17,172,377,781 66.72 64.18
경주지원 62 12 19.35 7,928,227,515 3,471,852,316 43.79 61.79
김천지원 85 17 20 9,518,845,490 7,116,653,200 74.76 56.09
안동지원 68 20 29.41 6,444,315,680 3,453,996,280 53.6 52.58
의성지원 19 5 26.32 454,507,466 362,342,100 79.72 66.84
포항지원 23 10 43.48 8,435,455,910 6,190,378,000 73.39 62.05
대구서부지원 58 10 17.24 4,561,437,700 2,419,900,990 53.05 70.51
창원지방법원 59 15 25.42 3,648,541,625 2,360,085,788 64.69 73.52
진주지원 75 18 24 5,131,230,310 2,877,986,023 56.09 64.42
마산지원 99 27 27.27 3,281,745,530 2,097,826,790 63.92 54.59
전주지방법원 73 29 39.73 10,136,978,470 5,233,352,900 51.63 61.96
군산지원 71 16 22.54 1,823,761,260 1,363,447,603 74.76 83.62
광주지방법원 153 54 35.29 19,562,585,410 12,757,740,956 65.22 139.79
순천지원 85 12 14.12 15,197,387,920 5,422,658,322 35.68 77.09
목포지원 61 28 45.9 5,393,205,740 3,783,254,500 70.15 64.5
해남지원 67 15 22.39 661,632,602 250,014,800 37.79 47.25
제주지방법원 70 16 22.86 5,948,925,590 4,156,071,900 69.86 71.84
울산지방법원 132 41 31.06 14,836,233,060 9,037,617,618 60.92 65.47

용도 주택 아파트 다세대 근린시설 토지 공장 차량중기 숙박 기타
매각가율 66.49 85.69 71.28 85.5 54.08 77.1 0 49.43 54.39
  • 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
  • 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
  • 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.