1

경매통계
statistics
고객센터
02) 521-5215
평일
09:30~18:00
휴무
토·일요일
공휴일
일정보기
2024.05
  • 진행
  • 완료
주간통계
  • Home
  • 경매통계
  • 주간통계
매각기일 : 2024-04-28~2024-05-04 (이번주매각가율보기)

법원명 진행건수 매각건수 매각율(%) 감정가액(원) 매각가액(원) 가중평균(%) 단순평균(%)
서울중앙지방법원 146 26 17.81 14,255,625,040 11,697,473,025 82.06 71.94
서울동부지방법원 56 13 23.21 12,276,727,000 10,278,044,999 83.72 83.65
서울남부지방법원 196 29 14.8 26,471,701,360 15,568,527,031 58.81 70.32
서울북부지방법원 107 29 27.1 17,748,728,420 14,436,509,426 81.34 83.76
부산동부지원 57 11 19.3 6,696,580,000 4,751,600,010 70.96 78.52
부산서부지원 177 39 22.03 12,196,804,455 8,047,986,745 65.98 69.02
인천지방법원 299 77 25.75 14,479,710,150 10,405,166,096 71.86 66.11
부천지원 143 12 8.39 6,932,012,500 5,495,926,899 79.28 80.93
의정부지방법원 53 15 28.3 12,778,830,090 8,049,375,775 62.99 72.2
고양지원 104 36 34.62 21,176,197,120 12,620,108,870 59.6 63.34
수원지방법원 248 65 26.21 34,091,166,250 24,902,941,247 73.05 82.22
성남지원 174 56 32.18 31,326,179,030 21,492,035,669 68.61 79.84
여주지원 186 55 29.57 17,221,316,160 7,053,539,088 40.96 52.46
평택지원 49 20 40.82 5,945,264,000 4,879,438,999 82.07 87.21
안산지원 66 19 28.79 13,711,223,400 9,479,693,866 69.14 68.36
안양지원 73 16 21.92 7,101,787,000 5,879,282,867 82.79 83.28
춘천지방법원 59 25 42.37 5,938,323,470 3,047,769,999 51.32 51.12
강릉지원 64 24 37.5 4,692,325,990 2,239,859,499 47.73 86.15
속초지원 31 6 19.35 1,239,684,800 807,015,600 65.1 79.63
원주지원 23 4 17.39 695,805,000 598,470,000 86.01 110.43
청주지방법원 137 44 32.12 13,810,025,972 8,845,098,275 64.05 74.3
충주지원 121 18 14.88 4,461,407,000 2,707,515,048 60.69 60.26
대전지방법원 204 42 20.59 31,962,528,680 19,069,614,909 59.66 61.97
천안지원 204 66 32.35 46,189,851,496 26,324,836,130 56.99 67.14
서산지원 165 32 19.39 11,317,491,400 6,520,765,331 57.62 54.8
홍성지원 49 11 22.45 2,076,579,900 1,265,524,490 60.94 51.69
논산지원 35 12 34.29 363,954,400 333,987,500 91.77 49.12
대구지방법원 57 19 33.33 5,677,953,130 3,758,453,259 66.19 65.73
경주지원 59 8 13.56 1,528,389,470 793,659,000 51.93 45.4
대구서부지원 78 32 41.03 20,832,748,300 11,802,397,949 56.65 60.02
창원지방법원 67 15 22.39 7,992,207,730 4,422,668,801 55.34 74.28
밀양지원 90 21 23.33 4,316,682,560 3,478,147,000 80.57 63.62
진주지원 114 23 20.18 5,920,922,156 2,672,712,170 45.14 48.83
통영지원 244 47 19.26 11,557,568,320 6,452,786,899 55.83 54.73
마산지원 80 15 18.75 1,497,722,579 973,783,723 65.02 66.33
전주지방법원 114 24 21.05 9,736,829,510 7,817,388,960 80.29 79.57
군산지원 86 24 27.91 3,921,728,140 2,879,963,798 73.44 81.78
남원지원 49 25 51.02 3,443,620,008 1,957,572,978 56.85 70.46
광주지방법원 162 56 34.57 10,022,366,080 8,349,572,726 83.31 86.8
순천지원 144 34 23.61 16,065,720,107 9,779,693,112 60.87 67.95
목포지원 138 31 22.46 5,161,605,670 3,454,755,000 66.93 76.27
제주지방법원 128 27 21.09 17,200,198,790 8,524,586,607 49.56 53.71
울산지방법원 173 49 28.32 29,493,918,494 16,416,429,619 55.66 62.8

용도 주택 아파트 다세대 근린시설 토지 공장 차량중기 숙박 기타
매각가율 65.86 83.45 67.7 53.02 50.97 74.51 0 62.18 58.54
  • 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
  • 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
  • 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.